Data terpilah/statistik gender merupakan salah satu prasyarat pengarusutamaan gender dimana didalam data terpilah memuat nilai-nilai, variabel-variabel yang terpilah menurut jumlah dan persentase SDM Focal Point Pengarusutamaam Gender berdasarkan kedudukan Tim dan Jenis Kelamin.
Tabel A.1
JUMLAH PERSENTASE SDM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 MENURUT JUMLAH PEGAWAI DAN KEDUDUKAN DALAM TIM
NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JUMLAH PEGAWAI | LK+PR | PERSENTASE (%) | LK+PR | ||
LK | PR | LK | PR | ||||
1. | Pembina | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2. | Penanggung Jawab | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3. | Ketua | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 |
4. | Sekretaris | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 100.00 |
5. | Anggota | 42 | 39 | 81 | 51.85 | 48.15 | 100.00 |
0 Komentar